
Dạng bài tập dựa vào các bộ của quan hệ, khái niệm phụ thuộc hàm để chứng minh các phụ thuộc hàm thỏa mãn bởi quan hệ đã cho.
Mục lục
Đề bài
Cho quan hệ $R$ gồm 5 bộ $u_1, u_2, u_3, u_4, u_5$ sau đây:
A | B | C | D | E | |
$a_1$ | $b_1$ | $c_1$ | $d_1$ | $e_1$ | $u_1$ |
$a_1$ | $b_2$ | $c_2$ | $d_2$ | $e_1$ | $u_2$ |
$a_2$ | $b_1$ | $c_3$ | $d_3$ | $e_1$ | $u_3$ |
$a_2$ | $b_1$ | $c_4$ | $d_3$ | $e_1$ | $u_4$ |
$a_3$ | $b_2$ | $c_5$ | $d_1$ | $e_1$ | $u_5$ |
Chứng minh các phụ thuộc hàm nào sau đây thỏa mãn hoặc không thỏa mãn trong quan hệ r:
- $A \to D$
- $AB \to D$
- $C \to BDE$
- $E \to A$
- $A \to E$
Cách làm
Dựa trên khái niệm phụ thuộc hàm để chứng minh.
$A \to D$: không thỏa mãn vì 2 bộ $u_1, u_2$ có cùng giá trị thuộc tính $A$ nhưng không có cùng giá trị thuộc tính D (xem bảng bên dưới).
A | B | C | D | E | |
$a_1$ | $b_1$ | $c_1$ | $d_1$ | $e_1$ | $u_1$ |
$a_1$ | $b_2$ | $c_2$ | $d_2$ | $e_1$ | $u_2$ |
$a_2$ | $b_1$ | $c_3$ | $d_3$ | $e_1$ | $u_3$ |
$a_2$ | $b_1$ | $c_4$ | $d_3$ | $e_1$ | $u_4$ |
$a_3$ | $b_2$ | $c_5$ | $d_1$ | $e_1$ | $u_5$ |
$AB \to D$: thỏa mãn trong r vì có 2 bộ $u_3, u_4$ có cùng giá trị thuộc tính AB ($a_2b_1$) và có cùng giá trị thuộc tính D ($d_3$)
A | B | C | D | E | |
$a_1$ | $b_1$ | $c_1$ | $d_1$ | $e_1$ | $u_1$ |
$a_1$ | $b_2$ | $c_2$ | $d_2$ | $e_1$ | $u_2$ |
$a_2$ | $b_1$ | $c_3$ | $d_3$ | $e_1$ | $u_3$ |
$a_2$ | $b_1$ | $c_4$ | $d_3$ | $e_1$ | $u_4$ |
$a_3$ | $b_2$ | $c_5$ | $d_1$ | $e_1$ | $u_5$ |
Tương tự, các bạn hãy kiểm tra các phụ thuộc hàm còn lại nhé 🙂
Đáp án bài tập
- $A \to D$ không thỏa mãn
- $AB \to D$ thỏa mãn
- $C \to BDE$ thỏa mãn
- $E \to A$ không thỏa mãn
- $A \to E$ thỏa mãn